Puertas con malla simple torsión
Puertas de 1 y 2 hojas de malla simple torsión idóneas para terrenos o parcelas privadas. Puerta muy funcional de fácil montaje.
-
Residencias colectivas, Residencias individuales
-
Zonas de agricultura
Descripción
Puertas fabricadas con marco de tubo Ø 48 x 1,5 mm y pilares de Ø 70 hasta puertas de 4 metros y de Ø 100 mm para puertas desde 5 metros de ancho. Travesaños horizontal central fabricado con tubo oval de 40 x 20 mm.
Las puertas de malla simple torsión están fabricadas con malla de 50 x 15. Posibilidad de puertas con alambre de espino.
Las puertas estándar se suministran con apertura a derechas si miramos desde el exterior del cerramiento. Bajo pedido se fabrican con apertura a izquierdas.
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.PM.10.2110.2015 | Ancho 2.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.2020 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| FP.PM.10.2110.3015 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.3020 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.4015 | Ancho 4.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.4020 | Ancho 4.0m | Alto 2.0m |
| FP.PM.10.2110.5015 | Ancho 5.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.5020 | Ancho 5.0m | Alto 2.0m |
| FP.PM.10.2110.6015 | Ancho 6.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.2110.6020 | Ancho 6.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.PM.10.2210.3019 | Ancho 3.0m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.2210.3024 | Ancho 3.0m | Alto 2.38m |
| FP.PM.10.2210.4019 | Ancho 4.0m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.2210.4024 | Ancho 4.0m | Alto 2.38m |
| FP.PM.10.2210.5019 | Ancho 5.0m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.2210.5024 | Ancho 5.0m | Alto 2.38m |
| FP.PM.10.2210.6019 | Ancho 6.0m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.2210.6024 | Ancho 6.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.PM.10.1110.1010 | Ancho 1.0m | Alto 1.0m |
| FP.PM.10.1110.1015 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.10.1110.1020 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
| FP.PM.65.1110.1510 | Ancho 1.5m | Alto 1.0m |
| FP.PM.65.1110.1510 | Ancho 1.5m | Alto 1.5m |
| FP.PM.65.1110.1520 | Ancho 1.5m | Alto 2.0m |
| FP.PM.65.1110.2015 | Ancho 2.0m | Alto 1.5m |
| FP.PM.65.1110.2020 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.PM.10.1210.1019 | Ancho 1.0m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.1210.1024 | Ancho 1.0m | Alto 2.38m |
| FP.PM.10.1210.1519 | Ancho 1.5m | Alto 1.88m |
| FP.PM.10.1210.1524 | Ancho 1.5m | Alto 2.38m |
Puertas con malla electrosoldada
Puertas de 1 y 2 hojas con malla electrosoldada idóneas para terrenos o parcelas privadas. Puerta muy funcional de fácil montaje.
-
Residencias colectivas, Residencias individuales
-
Zonas de agricultura
Descripción
Puertas fabricadas con marco de tubo Ø 48 x 1,5 mm y pilares de Ø 70 hasta puertas de 4 metros y de Ø 100 mm para puertas desde 5 metros de ancho. Travesaños horizontal central fabricado con tubo oval de 40 x 20 mm. Las puertas de malla electrosoldada se fabrican con malla 100 x 50 x 4 mm. Posibilidad de puertas con alambre de espino.
Las puertas estándar se suministran con apertura a derechas si miramos desde el exterior del cerramiento. Bajo pedido se fabrican con apertura a izquierdas.
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.ME.10.2105.2020 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| FP.ME.10.2105.3015 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| FP.ME.10.2105.3020 | Ancho 3.0m | Alto 2.0m |
| FP.ME.10.2105.4015 | Ancho 4.0m | Alto 1.5m |
| FP.ME.10.2105.4020 | Ancho 4.0m | Alto 2.0m |
| FP.ME.10.2105.5015 | Ancho 5.0m | Alto 1.5m |
| FP.ME.10.2105.5020 | Ancho 5.0m | Alto 2.0m |
| FP.ME.10.2105.6020 | Ancho 6.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.ME.10.2205.3018 | Ancho 3.0m | Alto 1.88m |
| FP.ME.10.2205.3023 | Ancho 3.0m | Alto 2.38m |
| FP.ME.10.2205.4018 | Ancho 4.0m | Alto 1.88m |
| FP.ME.10.2205.4023 | Ancho 4.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1105.1010 | Ancho 1.0m | Alto 1.0m |
| FP.ME.10.1105.1015 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| FP.ME.10.1105.1020 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1205.1018 | Ancho 1.0m | Alto 1.88m |
| FP.ME.10.1205.1023 | Ancho 1.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1605.1015 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| FP.ME.10.1605.1020 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
$refs.email.focus())"
@keydown.escape.window="open = false">