Puertas con malla simple torsión
Puertas de 1 y 2 hojas de malla simple torsión idóneas para terrenos o parcelas privadas. Puerta muy funcional de fácil montaje.
-
Residencias colectivas, Residencias individuales
-
Zonas de agricultura
Descripción
Puertas fabricadas con marco de tubo Ø 48 x 1,5 mm y pilares de Ø 70 hasta puertas de 4 metros y de Ø 100 mm para puertas desde 5 metros de ancho. Travesaños horizontal central fabricado con tubo oval de 40 x 20 mm.
Las puertas de malla simple torsión están fabricadas con malla de 50 x 15. Posibilidad de puertas con alambre de espino.
Las puertas estándar se suministran con apertura a derechas si miramos desde el exterior del cerramiento. Bajo pedido se fabrican con apertura a izquierdas.
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1000607 | Ancho 2.0m | Alto 1.5m |
| 1000608 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| 1000609 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| 1000610 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| 1000611 | Ancho 4.0m | Alto 1.5m |
| 1000613 | Ancho 4.0m | Alto 2.0m |
| 1000614 | Ancho 5.0m | Alto 1.5m |
| 1000615 | Ancho 5.0m | Alto 2.0m |
| 1000616 | Ancho 6.0m | Alto 1.5m |
| 1000617 | Ancho 6.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1000626 | Ancho 3.0m | Alto 1.88m |
| 1000627 | Ancho 3.0m | Alto 2.38m |
| 1000628 | Ancho 4.0m | Alto 1.88m |
| 1000629 | Ancho 4.0m | Alto 2.38m |
| 1000630 | Ancho 5.0m | Alto 1.88m |
| 1000631 | Ancho 5.0m | Alto 2.38m |
| 1000632 | Ancho 6.0m | Alto 1.88m |
| 1000633 | Ancho 6.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1000549 | Ancho 1.0m | Alto 1.0m |
| 1000550 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| 1000551 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
| 1000499 | Ancho 1.5m | Alto 1.0m |
| 1000499 | Ancho 1.5m | Alto 1.5m |
| 1000501 | Ancho 1.5m | Alto 2.0m |
| 1000502 | Ancho 2.0m | Alto 1.5m |
| 1000503 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1000561 | Ancho 1.0m | Alto 1.88m |
| 1000562 | Ancho 1.0m | Alto 2.38m |
| 1000563 | Ancho 1.5m | Alto 1.88m |
| 1000564 | Ancho 1.5m | Alto 2.38m |
Puertas con malla electrosoldada
Puertas de 1 y 2 hojas con malla electrosoldada idóneas para terrenos o parcelas privadas. Puerta muy funcional de fácil montaje.
-
Residencias colectivas, Residencias individuales
-
Zonas de agricultura
Descripción
Puertas fabricadas con marco de tubo Ø 48 x 1,5 mm y pilares de Ø 70 hasta puertas de 4 metros y de Ø 100 mm para puertas desde 5 metros de ancho. Travesaños horizontal central fabricado con tubo oval de 40 x 20 mm. Las puertas de malla electrosoldada se fabrican con malla 100 x 50 x 4 mm. Posibilidad de puertas con alambre de espino.
Las puertas estándar se suministran con apertura a derechas si miramos desde el exterior del cerramiento. Bajo pedido se fabrican con apertura a izquierdas.
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1001996 | Ancho 2.0m | Alto 2.0m |
| 1001997 | Ancho 3.0m | Alto 1.5m |
| 1001998 | Ancho 3.0m | Alto 2.0m |
| 1001999 | Ancho 4.0m | Alto 1.5m |
| 1002001 | Ancho 4.0m | Alto 2.0m |
| 1002002 | Ancho 5.0m | Alto 1.5m |
| 1002004 | Ancho 5.0m | Alto 2.0m |
| 1002006 | Ancho 6.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1002010 | Ancho 3.0m | Alto 1.88m |
| 1002011 | Ancho 3.0m | Alto 2.38m |
| 1002012 | Ancho 4.0m | Alto 1.88m |
| 1002013 | Ancho 4.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1001968 | Ancho 1.0m | Alto 1.0m |
| 1001969 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| 1001971 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1001976 | Ancho 1.0m | Alto 1.88m |
| 1001977 | Ancho 1.0m | Alto 2.38m |
| Referencia | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 1001994 | Ancho 1.0m | Alto 1.5m |
| 1001995 | Ancho 1.0m | Alto 2.0m |
$refs.email.focus())"
@keydown.escape.window="open = false">