Malla simple torsión
Malla galvanizada y plastificada de simple torsión. La malla más común del mercado, fácilmente reconocible por su forma romboidal. Es un producto adaptable a todo tipo de entornos. La solución duradera y eficaz.
-
Multiusos
Descripción
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.2401.4100 | Dimensiones 40 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.10.2401.4150 | Dimensiones 40 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.10.2401.4200 | Dimensiones 40 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.10.2401.4300 | Dimensiones 40 x 14 a 3,00 m (50,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 18 |
| FC.MS.10.2401.4400 | Dimensiones 40 x 14 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Alambre 2.05mm | Rollos palé 9 |
| FC.MS.10.1501.3150 | Dimensiones 50 x 13 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 1.90mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.3200 | Dimensiones 50 x 13 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 1.90mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.4100 | Dimensiones 50 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.4150 | Dimensiones 50 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.4175 | Dimensiones 50 x 14 a 1,75 m (43,75 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.4200 | Dimensiones 50 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 25 |
| FC.MS.10.1501.4250 | Dimensiones 50 x 14 a 2,50 m (62,50 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.10.1501.4300 | Dimensiones 50 x 14 a 3,00 m (75,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.10.1501.6100 | Dimensiones 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 2.60mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.10.1501.6150 | Dimensiones 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 2.60mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.10.1501.6200 | Dimensiones 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 2.60mm | Rollos palé 12 |
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.0501.4100 | Dimensiones 50 x 14 a 1,00 m (10,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 48 |
| FC.MS.10.0501.4150 | Dimensiones 50 x 14 a 1,50 m (15,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 48 |
| FC.MS.10.0501.4200 | Dimensiones 50 x 14 a 2,00 m (20,00 m²) | Alambre 2.05mm | Rollos palé 48 |
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.2401.7100 | Dimensiones 40 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2401.7150 | Dimensiones 40 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2401.7200 | Dimensiones 40 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2401.7300 | Dimensiones 40 x 17 a 3,00 m (54,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.65.2401.7400 | Dimensiones 40 x 17 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.65.2501.6100 | Dimensiones 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 1,70 - 2,70 mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.65.2501.6150 | Dimensiones 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 1,70 - 2,70 mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.65.2501.6200 | Dimensiones 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 1,70 - 2,70 mm | Rollos palé 20 |
| FC.MS.65.2501.7100 | Dimensiones 50 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2501.7150 | Dimensiones 50 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2501.7175 | Dimensiones 50 x 17 a 1,50 m (43,75 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2501.7200 | Dimensiones 50 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2501.8150 | Dimensiones 50 x 18 a 1,50 m (37,50 m²) | Alambre 2,10 - 3,10 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.2501.8200 | Dimensiones 50 x 18 a 2,00 m (50,00 m²) | Alambre 2,10 - 3,10 mm | Rollos palé 16 |
| FC.MS.65.4501.9150 | Dimensiones 50 x 19 a 1,50 m (22,50 m²) | Alambre 2,60 - 3,60 mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.65.4501.9200 | Dimensiones 50 x 19 a 2,00 m (30,00 m²) | Alambre 2,60 - 3,60 mm | Rollos palé 12 |
| FC.MS.65.4501.9250 | Dimensiones 50 x 19 a 2,50 m (37,50 m²) | Alambre 2,60 - 3,60 mm | Rollos palé 12 |
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.0501.7100 | Dimensiones 50 x 17 a 1,00 m (10,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 30 |
| FC.MS.65.0501.7150 | Dimensiones 50 x 17 a 1,50 m (15,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 30 |
| FC.MS.65.0501.7200 | Dimensiones 50 x 17 a 2,00 m (20,00 m²) | Alambre 1,90 - 3,00 mm | Rollos palé 30 |
Mallas ganaderas
Mallas ganaderas en rollos de 50 y 100 metros. Perfecto para cercados de ganado vacuno, porcino y ovino.
-
Zonas de ganadería
-
Zonas de agricultura
Descripción
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.8310.0815 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 100-08-15 | Alambre 100 | Rollos palé 20 |
| FC.MG.10.8310.0830 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 100-08-30 | Alambre 100 | Rollos palé 25 |
| FC.MG.10.8312.0915 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 124-09-15 | Alambre 100 | Rollos palé 16 |
| FC.MG.10.8314.1115 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 140-11-15 | Alambre 100 | Rollos palé 16 |
| FC.MG.10.8315.1415 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-14-15 | Alambre 100 | Rollos palé 9 |
| FC.MG.10.8315.1430 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-14-30 | Alambre 100 | Rollos palé 12 |
| FC.MG.10.8315.1815 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-18-15 | Alambre 100 | Rollos palé 9 |
| FC.MG.10.8410.0815 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 100-08-15 | Alambre 50 | Rollos palé 25-30 |
| FC.MG.10.8412.0915 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 124-09-15 | Alambre 50 | Rollos palé 25 |
| FC.MG.10.8415.1415 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-14-15 | Alambre 50 | Rollos palé 16 |
| FC.MG.10.8415.1430 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-14-30 | Alambre 50 | Rollos palé 20 |
| FC.MG.10.8415.1815 | Dimensiones Rollo malla AGROiT-N 148-18-15 | Alambre 50 | Rollos palé 16 |
| FC.MG.10.8420.1430 | Dimensiones R. AGROiT-N 200-14-30 A.CM.E. galv.100 m | Alambre 100 | Rollos palé 12 |
| FC.MG.11.8420.1432 | Dimensiones R. AGROiT-R 200-14-30 A.CM.E. G.refz.100 m | Alambre 100 | Rollos palé 12 |
| Referencia | Dimensiones | Alambre | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.3200.1830 | Dimensiones Rollo malla cineg. 200-18-30 G. refz. (C.M.) | Alambre 100 | Rollos palé 16 |
| FC.MG.10.2200.2015 | Dimensiones Rollo malla ganadera 200-20-15 G. refz. | Alambre 100 | Rollos palé 12 |
| Referencia | Descripción | ml rollo |
|---|---|---|
| FC.MG.12.7105.0815 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 105 - 8-15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.12.7120.0915 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 120 - 9-15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.12.7120.0930 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 120 - 9-30 | ml rollo 100 |
| FC.MG.12.7150.1115 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 150 - 11-15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.12.7150.1130 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 150 - 11-30 | ml rollo 100 |
| FC.MG.12.7200.1430 | Descripción Rollo malla AgroTitán A/R 200 - 14-30 | ml rollo 100 |
| Referencia | Descripción | ml rollo |
|---|---|---|
| FC.MG.10.7100.0815 | Descripción Rollo malla nudo A/R 106 - 08 - 15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7100.0830 | Descripción Rollo malla nudo A/R 106 - 08 - 30 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7122.0915 | Descripción Rollo malla nudo A/R 122 - 09 - 15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7122.0930 | Descripción Rollo malla nudo A/R 122 - 09 - 30 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7140.1115 | Descripción Rollo malla nudo A/R 140 - 11 - 15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7150.1115 | Descripción Rollo malla nudo A/R 152 - 11 - 15 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7150.1130 | Descripción Rollo malla nudo A/R 152 - 11 - 30 | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7200.1630 | Descripción Rollo malla cinegética nudo A/R 200 - 16 - 30 (Andalucía) | ml rollo 100 |
| FC.MG.10.7200.1631 | Descripción Rollo malla cinegética nudo A/R 200 - 16 - 30 (Castilla la Mancha) | ml rollo 100 |
Malla triple torsión y electrosoldada
Malla triple torsión y electrosoldada en rollos galvanizada. La malla metálica triple torsión y electrosoldada en rollos es la solución ideal para cercar recintos reducidos, construir jaulas o impedir el paso de pequeña fauna.
-
Avicultura y cunicultura
-
Zonas de agricultura
Descripción
Malla triple torsión galvanizada fabricada con alambres desde 0,70 a 0,90 mm de espesor. Diferentes tipos de huecos y alturas para ofrecer una gran variedad de medidas al cliente. Fabricadas con alambre galvanizado recubrimiento de 20 a 40 gr/m², dependiendo del diámetro, y la resistencia a la tracción de 400 - 500 N/mm². Rollos de 50 ml y para algunas medidas más comerciales disponibilidad de minirollos de 10 ml.
Malla electrosoldada galvanizada fabricada con alambres desde 0,60 a 2 mm de espesor, con diferentes huecos y medidas. Elaborada con alambre negro con resistencia a la tracción 400-500 N/mm2 y posteriormente sometida a un proceso de galvanizado en caliente por inmersión (G.I.), recubrimiento entre 180-220 gr/m². Procedimiento por el cual se protege tanto el alambre como las soldaduras. Rollos de 25 ml y para algunas medidas más comerciales disponibilidad de mini rollos de 5 ml.
| Referencia | Descripción | Rollos palé |
|---|---|---|
| FC.MT.10.5130.7060 | Descripción 13 x 0,70 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5130.7100 | Descripción 13 x 0,70 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5130.7150 | Descripción 13 x 0,70 x 1500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5130.7200 | Descripción 13 x 0,70 x 2000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5160.7100 | Descripción 16 x 0,70 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5190.7060 | Descripción 19 x 0,75 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5190.7080 | Descripción 19 x 0,75 x 0800 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5190.7100 | Descripción 19 x 0,75 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5190.7150 | Descripción 19 x 0,75 x 1500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5190.7200 | Descripción 19 x 0,75 x 2000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5250.8060 | Descripción 25 x 0,80 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5250.8100 | Descripción 25 x 0,80 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5250.8150 | Descripción 25 x 0,80 x 1500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5250.8200 | Descripción 25 x 0,80 x 2000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.7100 | Descripción 31 x 0,70 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8050 | Descripción 31 x 0,80 x 0500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8060 | Descripción 31 x 0,80 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8080 | Descripción 31 x 0,80 x 0800 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8100 | Descripción 31 x 0,80 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8150 | Descripción 31 x 0,80 x 1500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5310.8200 | Descripción 31 x 0,80 x 2000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5410.8060 | Descripción 41 x 0,80 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5410.8080 | Descripción 41 x 0,80 x 0800 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5410.8100 | Descripción 41 x 0,80 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5510.9060 | Descripción 51 x 0,90 x 0600 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5510.9100 | Descripción 51 x 0,90 x 1000 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5510.9150 | Descripción 51 x 0,90 x 1500 mm | Rollos palé 25 |
| FC.MT.10.5510.9200 | Descripción 51 x 0,90 x 2000 mm | Rollos palé 25 |
| Referencia | Descripción | Rollos palé |
|---|---|---|
| FC.MT.10.1130.7100 | Descripción 13 x 0,70 x 1000 mm | Rollos palé 100 |
| FC.MT.10.1190.7100 | Descripción 19 x 0,75 x 1000 mm | Rollos palé 100 |
| FC.MT.10.1310.7100 | Descripción 31 x 0,80 x 1000 mm | Rollos palé 100 |
| FC.MT.10.1510.9100 | Descripción 51 x 0,90 x 1000 mm | Rollos palé 100 |
| Referencia | Descripción | Rollos palé |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0506.0600 | Descripción 6 x 6 x 0.6 x 600 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.0506.0800 | Descripción 6 x 6 x 0.6 x 800 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.0506.1000 | Descripción 6 x 6 x 0.6 x 1000 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1009.0600 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 600 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1009.0800 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 800 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1009.1000 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1009.1200 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 1200 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1009.1500 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 1500 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1012.1000 | Descripción 13 x 13 x 1.2 x 1000 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1209.1000 | Descripción 16 x 16 x 0.9 x 1000 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1509.0600 | Descripción 19 x 19 x 0.9 x 600 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1509.1000 | Descripción 19 x 19 x 0.9 x 1000 mm | Rollos palé 20 |
| FC.ER.10.1514.1000 | Descripción 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.10.1514.1500 | Descripción 19 x 19 x 1.4 x 1500 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.10.2016.1000 | Descripción 25 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.10.2016.1500 | Descripción 25 x 25 x 1.6 x 1500 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.15.2020.1000 | Descripción 25 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.15.2020.1500 | Descripción 25 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Rollos palé 16 |
| FC.ER.15.4016.1000 | Descripción 50 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Rollos palé 9 |
| FC.ER.15.4020.1000 | Descripción 50 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Rollos palé 9 |
| FC.ER.15.4020.1500 | Descripción 50 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Rollos palé 9 |
| FC.ER.15.4520.1000 | Descripción 50 x 50 x 2.0 x 1000 mm | Rollos palé 9 |
| FC.ER.15.4520.1500 | Descripción 50 x 50 x 2.0 x 1500 mm | Rollos palé 9 |
| FC.ER.15.4520.2000 | Descripción 50 x 50 x 2.0 x 2000 mm | Rollos palé 9 |
| Referencia | Descripción | Rollos palé |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Descripción 6 x 6 x 0.6 x 100 mm | Rollos palé 50 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Descripción 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Rollos palé 36 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Descripción 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Rollos palé 50 |
| Referencia | Descripción | ml rollo | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Descripción 6 x 6 x 0,6 x 1000 mm | ml rollo 50 | Rollos palé 18,45 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Descripción 13 x 13 x 0,9 x 1000 mm | ml rollo 36 | Rollos palé 19,35 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Descripción 19 x 19 x 1,4 x 1000 mm | ml rollo 50 | Rollos palé 27,90 |
Malla electrosoldada IT PLAST
Malla electrosoldada para jardines. Rollos de malla electrosoldada IT PLAST se suelen utilizar para cercar residencias, jardines y huertos.
-
Residencias individuales
-
Residencias colectivas, Parques y jardines
Descripción
| Referencia | Descripción | ml rollo | Rollos palé |
|---|---|---|---|
| FC.ER.65.8522.1000 | Descripción Rollo malla IT plast 50 x 50 x 2.2 x 1000 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 9 |
| FC.ER.65.8522.1500 | Descripción Rollo malla IT plast 50 x 50 x 2.2 x 1500 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 9 |
| FC.ER.65.8522.2000 | Descripción Rollo malla IT plast 50 x 50 x 2.2 x 2000 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 9 |
| FC.ER.65.9022.0600 | Descripción Rollo malla IT plast 100 x 50 x 2.2 x 0600 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 12 |
| FC.ER.65.9022.0800 | Descripción Rollo malla IT plast 100 x 50 x 2,2 x 0800 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 12 |
| FC.ER.65.9022.1000 | Descripción Rollo malla IT plast 100 x 50 x 2,2 x 1000 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 12 |
| FC.ER.65.9022.1500 | Descripción Rollo malla IT plast 100 x 50 x 2,2 x 1500 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 12 |
| FC.ER.65.9022.2000 | Descripción Rollo malla IT plast 100 x 50 x 2,2 x 2000 mm | ml rollo 25 | Rollos palé 12 |
Alambres
Elementos fundamentales en la instalación de cercados y vallados.
-
Multiusos
Descripción
Entre nuestros productos de alambres se encuentran:
- Alambre galvanizado: es un alambre de acero recubierto con una capa de zinc que le protege de la corrosión. Se usa para cercar terrenos, fabricar mallas metálicas, colgar objetos, etc.
- Alambre plastificado verde: es un alambre galvanizado que además tiene una capa de plástico verde que le da un aspecto más estético y le aporta mayor durabilidad. Se emplea para cercar jardines, parques, huertos, etc.
- Alambre recocido: es un alambre de acero que ha sido sometido a un tratamiento térmico que le otorga mayor flexibilidad y maleabilidad. Se utiliza para atar armaduras de hormigón, hacer manualidades, etc.
- Puntillas: son clavos pequeños y delgados que se usan para fijar objetos ligeros a superficies de madera, cartón, corcho, etc.
| Referencia | Descripción | Rollo |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0101.0207 | Descripción N° 02 de 0,7 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0409 | Descripción N° 04 de 0,9 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0105.0510 | Descripción N° 05 de 1,0 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0611 | Descripción N° 06 de 1,1 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0813 | Descripción N° 08 de 1,3 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0135.0813 | Descripción N° 08 de 1,3 mm R.M. |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1015 | Descripción N° 10 de 1,5 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0135.1015 | Descripción N° 10 de 1,5 mm R.M. |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1218 | Descripción N° 12 de 1,8 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1320 | Descripción N° 13 de 2,0 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1422 | Descripción N° 14 de 2,2 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1524 | Descripción N° 15 de 2,4 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1627 | Descripción N° 16 de 2,7 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1730 | Descripción N° 17 de 3,0 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1834 | Descripción N° 18 de 3,4 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1939 | Descripción N° 19 de 3,9 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1320 | Descripción S/N de 2,05 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1422 | Descripción N° 14 de 2,20 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1524 | Descripción N° 15 de 2,40 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1626 | Descripción N° 16 de 2,60 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1730 | Descripción N° 17 de 3,00 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1834 | Descripción N° 18 de 3,40 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1939 | Descripción N° 19 de 3,90 mm en rosetas |
Rollo
GALV
|
| Referencia | Descripción | Rollo |
|---|---|---|
| FC.AL.65.0104.0712 | Descripción 1,2 x 1,6 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.65.0104.1731 | Descripción 2,0 x 3,0 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.65.0105.1939 | Descripción 2,6 x 3,6 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.65.0101.2044 | Descripción 2,9 x 4,1 mm |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.65.0120.1015 | Descripción 1,1 x 1,5 mm |
Rollo
GALV
|
| Referencia | Descripción | Rollo |
|---|---|---|
| FC.AL.40.0105.0813 | Descripción Nº 08 de Ø 1,3 mm | Rollo 5 kg |
| FC.AL.40.0105.1730 | Descripción Nº 17 de Ø 3,0 mm | Rollo 5 kg |
| FC.AL.40.0101.0813 | Descripción Nº 08 de Ø 1,3 mm | Rollo 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1420 | Descripción Nº 14 de Ø 2,0 mm | Rollo 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1524 | Descripción Nº 15 de Ø 2,0 mm | Rollo 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1730 | Descripción Nº 17 de Ø 3,0 mm | Rollo 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1939 | Descripción Nº 19 de Ø 3,9 mm | Rollo 30 - 50 kg |
| Referencia | Descripción | U. caja |
|---|---|---|
| FC.MA.45.0901.1330 | Descripción Puntas cabeza plana 13 x 30 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1550 | Descripción Puntas cabeza plana 15 x 50 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1660 | Descripción Puntas cabeza plana 16x 60 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1770 | Descripción Puntas cabeza plana 17x 70 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1880 | Descripción Puntas cabeza plana 18x 80 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1990 | Descripción Puntas cabeza plana 19x 90 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2010 | Descripción Puntas cabeza plana 20x100 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2212 | Descripción Puntas cabeza plana 22 x 120 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2315 | Descripción Puntas cabeza plana 23 x 150 | U. caja 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2418 | Descripción Puntas cabeza plana 24 x 180 | U. caja 18 kg |
Alambre de espino y Rollo de concertina
Añade seguridad a tus cerramientos con elementos disuasorios.
Descripción
El alambre de espino y el rollo de concertina son dos elementos disuasorios que pueden utilizarse para proteger su propiedad y a sus seres queridos. El alambre de espino está formado por alambres con púas que pueden causar lesiones graves si se tocan. El rollo de concertina es una bobina de alambre con púas que se enrolla en espiral. Ambos elementos son eficaces para disuadir a los intrusos.
| Referencia | Descripción | Rollo |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0511.1518 | Descripción 4 / 1,5 / 15 galv. |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.10.0511.1516 | Descripción 4 / 1,6 / 15 galv. |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.12.0502.1516 | Descripción 4 / 1,6 / 15 aluzinc |
Rollo
Zinc
|
| FC.AL.10.0501.0822 | Descripción 14 / 8 = 2,20 galv. |
Rollo
GALV
|
| FC.AL.65.0501.1215 | Descripción 15 x 12 verde |
Rollo
6005
|
| Referencia | Descripción | Rollo |
|---|---|---|
| FC.AL.10.1001.0650 | Descripción Concertina CT-22, 450 mm | Rollo 8 - 10 m |
| FC.AL.10.1001.0700 | Descripción Concertina CT-22, 730 mm | Rollo 10 - 12 m |
| FC.AL.10.1002.2045 | Descripción Concertina IT-22, 450 mm inox. | Rollo 7 - 8 m |
| FC.AL.10.1002.2073 | Descripción Concertina IT-22, 730 mm inox. | Rollo 9 - 10 m |